25 - Briefwahl 25

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 25 - Briefwahl 25
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 09:57:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Fackler Wolfgang 171 45,1 % 194 51,1 % 365 48,1 %
GRÜNE Lettenbauer Eva 36 9,5 % 22 5,8 % 58 7,6 %
FREIE WÄHLER Bosse Michael 80 21,1 % 52 13,7 % 132 17,4 %
AfD Striedl Markus 67 17,7 % 76 20,0 % 143 18,8 %
SPD Wiedemann Georg 10 2,6 % 19 5,0 % 29 3,8 %
FDP Ludwig Tim Pascal 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
DIE LINKE Seel Manfred 3 0,8 % 3 0,8 % 6 0,8 %
BP Ebert Justin Nikolai 4 1,1 % 2 0,5 % 6 0,8 %
ÖDP Thum Johannes 1 0,3 % 2 0,5 % 3 0,4 %
Die PARTEI - - 6 1,6 % 6 0,8 %
Tierschutzpartei - - 1 0,3 % 1 0,1 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,1 %
dieBasis Graumann Isabel 5 1,3 % 2 0,5 % 7 0,9 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 386 - 386 - 386 -
Ungültige Stimmen 7 1,8 % 6 1,6 % 13 1,7 %
Gültige Stimmen 379 98,2 % 380 98,4 % 759 98,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen