23 - Briefwahl 23

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 23 - Briefwahl 23
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 09:57:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Fackler Wolfgang 176 45,4 % 193 49,7 % 369 47,6 %
GRÜNE Lettenbauer Eva 44 11,3 % 21 5,4 % 65 8,4 %
FREIE WÄHLER Bosse Michael 59 15,2 % 46 11,9 % 105 13,5 %
AfD Striedl Markus 68 17,5 % 74 19,1 % 142 18,3 %
SPD Wiedemann Georg 13 3,4 % 30 7,7 % 43 5,5 %
FDP Ludwig Tim Pascal 5 1,3 % 7 1,8 % 12 1,5 %
DIE LINKE Seel Manfred 5 1,3 % 1 0,3 % 6 0,8 %
BP Ebert Justin Nikolai 5 1,3 % 2 0,5 % 7 0,9 %
ÖDP Thum Johannes 5 1,3 % 6 1,5 % 11 1,4 %
Die PARTEI - - 1 0,3 % 1 0,1 %
Tierschutzpartei - - 1 0,3 % 1 0,1 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 1 0,3 % 2 0,5 % 3 0,4 %
dieBasis Graumann Isabel 7 1,8 % 4 1,0 % 11 1,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 388 - 388 - 388 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 388 100,0 % 388 100,0 % 776 100,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen