Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09779201 - Rain
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 09:57:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Fackler Wolfgang 2.116 44,0 % 2.436 50,8 % 4.552 47,4 %
GRÜNE Lettenbauer Eva 478 9,9 % 262 5,5 % 740 7,7 %
FREIE WÄHLER Bosse Michael 907 18,9 % 685 14,3 % 1.592 16,6 %
AfD Striedl Markus 832 17,3 % 831 17,3 % 1.663 17,3 %
SPD Wiedemann Georg 184 3,8 % 289 6,0 % 473 4,9 %
FDP Ludwig Tim Pascal 67 1,4 % 87 1,8 % 154 1,6 %
DIE LINKE Seel Manfred 49 1,0 % 26 0,5 % 75 0,8 %
BP Ebert Justin Nikolai 38 0,8 % 29 0,6 % 67 0,7 %
ÖDP Thum Johannes 47 1,0 % 37 0,8 % 84 0,9 %
Die PARTEI - - 35 0,7 % 35 0,4 %
Tierschutzpartei - - 31 0,6 % 31 0,3 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 26 0,5 % 8 0,2 % 34 0,4 %
dieBasis Graumann Isabel 61 1,3 % 38 0,8 % 99 1,0 %
Wahlberechtigte 6.450 - 6.450 - 6.450 -
Wähler 4.837 - 4.837 - 4.837 -
Ungültige Stimmen 32 0,7 % 43 0,9 % 75 0,8 %
Gültige Stimmen 4.805 99,3 % 4.794 99,1 % 9.599 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 17
Wahlberechtigte insgesamt 6.450
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.574
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.876
Wähler insgesamt 4.837
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.070
Wähler mit Wahlschein 2.767
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Holetschek Klaus 378 378
2 Trautner Carolina 8 8
3 Arnold Ralf 12 12
4 Ade Christiane 13 13
5 Jäckel Andreas 15 15
6 Marb Claudia 1.922 1.922
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 2 2
8 Wagner Stefanie 4 4
9 Losinger Manfred 18 18
10 Henle Sonja 0 0
11 Dietz Leo 8 8
12 Rasilier Lena 21 21
13 Haslach Simon 0 0
14 Rüb Tanja 5 5
15 Schick Benjamin 2 2
16 Dr. Bauer Quirin 3 3
17 Schömig Martin 1 1
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 2.116 0 2.116
20 Freudenberger Thorsten 2 2
21 Kaufmann Andreas 4 4
22 Knoll Manuel 11 11
23 Konrad Joachim 0 0
24 Schack Jenny 0 0
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Lettenbauer Eva 478 0 478
2 Deisenhofer Maximilian 79 79
3 Schuhknecht Stephanie 39 39
4 BozoÄŸlu Cemal 24 24
5 Probst Julia 5 5
6 Gehring Thomas 9 9
7 Haubrich Christina 10 10
8 Reichart Markus 3 3
9 Stürmer Carmen 10 10
10 Behnke Alexander 7 7
11 Schmider Silvera 14 14
12 Jahn Constantin 7 7
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 9 9
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 2 2
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 6 6
20 Arndt Fabian 14 14
21 Dr. Rebele Nina 3 3
22 Pohl Sebastian 1 1
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 6 6
24 Kremer Dennis 4 4
25 Müller Sabine 1 1
26 Hiller Christopher 6 6

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Hold Alexander 211 211
2 Dr. Mehring Fabian 211 211
3 Müller Ulrike 23 23
4 Pohl Bernhard 3 3
5 Jakob Marina 56 56
6 Knabner Susen 0 0
7 Schuster Claudia 9 9
8 Traub Ferdinand 8 8
9 Bosse Michael 907 0 907
10 Braunmiller Mariana 3 3
11 Prießnitz Roland 3 3
12 Rittel Anton 15 15
13 Scheibenbogen Monika 6 6
14 Dinkelmeier Michael 49 49
15 Patzelt-Schauer Sonja 0 0
16 Stuber-Schneider Regina 12 12
17 Burkhard Klaus 3 3
18 Lutz Andrea 1 1
19 Zwick Tanja 2 2
20 Eisenlauer Lucas 37 37
21 Rathgeb Elke 10 10
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 3 3
24 Kroeschell Michael 1 1
25 Dr. Sturm Marc 15 15

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 13
1 Maier Christoph 129 129
2 Singer Ulrich 551 551
3 Mannes Gerd 16 16
4 Dr. Kuchlbauer Simon 29 29
5 Dröse Wolfgang 2 2
6 Schmid Franz 34 34
7 Jurca Andreas 12 12
8 Scheirich Raimond 10 10
9 Herkommer Patrick 6 6
10 Schweizer Uwe 3 3
11 Bauer Thomas 12 12
12 Striedl Markus 832 0 832
13 Mayer Andreas 14 14

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Strohmayr Simone 44 44
2 Dr. Freund Florian 16 16
3 Fischer Hannah 2 2
4 Fürst Daniel 3 3
5 Rasehorn Anna 5 5
6 Wamser Fabian 6 6
7 Starizin Gülüzar 3 3
8 Holzinger Ivo 0 0
9 Sorgenfrei Susanne 2 2
10 Wiedemann Georg 184 0 184
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 1 1
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 2 2
16 Segnitzer-König Marion 196 196
17 Ruchti Max 2 2
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 1 1
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 2 2
23 Pfeiffer Petra 1 1
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 1 1
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Spitzer Dominik 33 33
2 Faulhaber Nicole 3 3
3 Faller Karlheinz 2 2
4 Toth Christian 2 2
5 Dr. Geier Birgit 8 8
6 Pschierer Franz Josef 3 3
7 Stegmayer Nico 5 5
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 1 1
10 Ludwig Tim Pascal 67 0 67
11 Franke-Wagner Julia 3 3
12 Diepolder Michelle 3 3
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 1 1
15 Meyer Alexander 6 6
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 11 11
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 2 2
22 Schwendiger Simon 2 2
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 49 0 49
2 Wöhner Karl-Martin 5 5
3 Arnold Maximilian Tobias 0 0
4 Reisinger Rupert 1 1
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 2 2
7 Nowotny Stefan 1 1
8 Seel Ilona 6 6
9 Effenberger Fritz 2 2
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 5 5
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 3 3
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 1 1
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 6 6
2 Steinböck Anton 4 4
3 Fendt Peter 3 3
4 Möller Julia 1 1
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 1 1
7 Katzinger Alexander 1 1
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 1 1
10 Bernhard Tobias 4 4
11 Ebert Justin Nikolai 38 0 38
12 Riedmüller Michael 1 1
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 1 1
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 1 1
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 5 5
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 5 5
2 Pettinger Christian 4 4
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 5 5
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 2 2
13 Egger Sarah Marie 1 1
14 Biet Peter 1 1
15 Näpfle Michael 12 12
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 1 1
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 1 1
20 Thumbach Sebastian 3 3
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 47 0 47
26 Keplinger Josef 2 2

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 11 11
2 Klingelhöfer Anja 1 1
3 Kurschat Roland 3 3
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 6 6
7 Meitinger Stefan Bob 5 5
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 2 2
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 1 1
14 Weidmann Ramona Marina 1 1
15 Klotz Kim Julian 2 2
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 2 2
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 1 1
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 12 12
2 Mehrer Petra 7 7
3 Altemöller Eva-Maria 3 3
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 6 6
6 Roth Korbinian 1 1
7 Meiler Katharina 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 4 4
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 1 1
6 Kretzschmar Tanja 26 0 26
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 1 1
13 Balos-Fendler Bianca 2 2
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 4 4
2 Dr. Straube Elmar 3 3
3 Graumann Isabel 61 0 61
4 Christlmeier Ilona 4 4
5 Kahnt Andreas 1 1
6 Dr. Müller Ralf 2 2
7 Schenk Erich 2 2
8 Goßner Benjamin 10 10
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 6 6
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 1 1
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 2 2
18 Klass Pius 1 1
19 Barresi Silvia 1 1
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 1 1
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0