24 - Briefwahl 24

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 24 - Briefwahl 24
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 09:35:37

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schiele Peter 97 25,3 % 116 30,4 % 213 27,8 %
GRÜNE Riedelsheimer Albert 39 10,2 % 50 13,1 % 89 11,6 %
FREIE WÄHLER Riehl Florian 168 43,8 % 135 35,4 % 303 39,6 %
AfD Fänger Marco 42 10,9 % 48 12,6 % 90 11,8 %
SPD Müller Claudia 23 6,0 % 16 4,2 % 39 5,1 %
FDP Fischer Oliver-Michael 4 1,0 % 6 1,6 % 10 1,3 %
DIE LINKE Müller Erika 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
BP Kellerer Helmut 4 1,0 % 1 0,3 % 5 0,7 %
ÖDP Fritzsche Matthias 6 1,6 % 4 1,0 % 10 1,3 %
Die PARTEI - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei - - 3 0,8 % 3 0,4 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Graumann Isabel 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 384 - 384 - 384 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 3 0,8 % 3 0,4 %
Gültige Stimmen 384 100,0 % 381 99,2 % 765 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen